Cruise guide with landings in Valparaíso and San Antonio. Chile
Cruise guide with landings in Valparaíso and San Antonio. Chile
Ship
|
Cruise Line
|
Arrival
|
Sail
|
| PONANT | L'AUSTRAL | 25-Oct-18 | 26-Oct-18 |
| SILVERSEA CRUISES | SILVER EXPLORER | 05-NOV-18 | 05-Nov-18 |
| PONANT | LE AUSTRAL | 07-Nov-18 | 07-Nov-18 |
| PONANT | LE SOLEAL | 07-Nov-18 | 07-Nov-18 |
| PONANT | LE BOREAL | 13-Nov-18 | 13-Nov-18 |
| HURTIGRUTEN | FRAM | 19-Nov-18 | 19-Nov-18 |
| PONANT | LE BOREAL | 24-Nov-18 | 24-Nov-18 |
| AZAMARA CLUB CRUISES | AZAMARA PURSUIT | 07-Dic-18 | 07-dic-18 |
| HAPAG LLOYD KREUZFAHRTEN | EUROPA | 05-Ene-19 | 07-Ene-19 |
| SILVERSEA CRUISES | SLVER MUSE | 30-Ene-19 | 31-Ene-19 |
| VIKING OCEAN CRUISES | VIKING SUN | 11-Feb-19 | 12-Feb-19 |
| CRUISE & MARITIME VOYAGES | MARCO POLO | 15-Feb-19 | 16-Feb-19 |
| CRYSTAL CRUISES | CRYSTAL SYMPHONY | 19-Feb-19 | 19-Feb-19 |
| PEACE BOAT | OCEAN DREAM | 26-Feb-19 | 26-Feb-19 |
| SILVERSEA CRUISES | SILVER EXPLORER | 07-Mar-19 | 07-Mar-19 |
| PHOENIX REISEN | ARTANIA | 07-Mar-19 | 07-Mar-19 |
| HAPAG LLOYD KREUZFAHRTEN | BREMEN | 16-Mar-19 | 16-Mar-19 |
| PONANT | LE BOREAL | 16-Mar-19 | 17-Mar-19 |
| HURTIGRUTEN | FRAM | 19-Mar-19 | 19-Mar-19 |
| NOBLE CALEDONIA | HEBRIDEAN SKY | 25-Mar-19 | 25-Mar-19 |
| NOBLE CALEDONIA | ISLAND SKY | 28-Mar-19 | 28-Mar-19 |
Ship
|
Cruise Line
|
Arrival
|
Sail
|
Passengers
|
| Aida cara | Aida Cruises | 21.11.2017 | 21.11.2017 | 2.600 |
| Sirena | Norwegian Cruise Line | 26.11.2017 | 26.11.2017 | 2600 |
| Norwegian Sun | Norwegian Cruise Line | 23.12.2017 | 23.12.2017 | 3.800 |
| Norwegian Sun | Norwegian Cruise Line | 20.01.2018 | 20.01.2018 | 3.800 |
| Seven Seas Mariner | Princess Cruises | 29.01.2018 | 29.01.2018 | 1.400 |
| Norwegian Sun | Norwegian Cruise Line | 17.02.2018 | 17.02.2018 | 3.800 |
| Sirena | Norwegian Cruise Line | 06.03.2018 | 06.03.2018 | 2.600 |
Turismo Chile
Sernatur
Atta
